nutrition orale. Besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. 200 ml : adulte, enfant à partir de 6 ans. 300 ml : adulte, enfant à partir de 12 ans.
Précautions d'emploi :
200 ml : nourrisson, enfant de moins de 6 ans. 300 ml : nourrisson, enfant de moins de 12 ans.
200 ml : 1 bouteille par jour sauf avis médical selon les besoins du patient. 300 ml : 1 bouteille par jour, à répartir en 3 prises de 100 ml sur la journée. Bien agiter avant utilisation. Boire de préférence frais.
Composition | ||||
Analyse moyenne | Fortimel Protein 125 ml et 200 ml | Fortimel Protein Sensation 125 ml et 200 ml | ||
p 125 ml/p 200 ml | p 125 ml/p 200 ml | |||
Valeur énergétique | kcal | 300/480 | 306/490 | |
kJ | 1263/2020 | 1288-1289(a)/ | ||
2060-2062(a) | ||||
Protéines (24 % de l'AET) | g | 18,0/28,8 | 18,3/29,2 | |
Glucides (41 % de l'AET) | g | 31/49 | 32/50(b)-51 | |
- Sucres | g | 16,6/26,6 | 17,0/27,2 | |
- Lactose | g | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | |
- Saccharose | g | 15,0/24,0 | 15,6/25,0 | |
- Polysaccharides | g | 13,8/22,0 | 12,9/20,6 | |
Lipides (35 % de l'AET) | g | 11,8/18,8 | 12,0/19,2 | |
- saturés | g | 1,1/1,8 | 1,1/1,7 | |
- mono-insaturés | g | 7,1/11,4 | 7,1/11,4 | |
- poly-insaturés | g | 3,5/5,6 | 3,6/5,8 | |
Fibres (0 % de l'AET) | g | 0/0 | 0/0 | |
Minéraux et oligoéléments : | ||||
- Sodium | mg | 50/80 | 39/63 | |
- Potassium | mg | 131/210 | 123/197 | |
- Chlore | mg | 75/120 | 66/106 | |
- Calcium | mg | 438/700 | 438/700 | |
- Phosphore | mg | 375/600 | 349/558 | |
- Magnésium | mg | 69/110 | 68/108 | |
- Fer | mg | 2,6/4,2 | 2,8/4,4 | |
- Zinc | mg | 3,0/4,8 | 3,2/5,2 | |
- Cuivre | μg | 440/700 | 438/700 | |
- Manganèse | mg | 0,79/1,26 | 0,80/1,28 | |
- Fluor | mg | 0,24/0,38 | 0,24/0,38 | |
- Molybdène | μg | 25/40 | 29/46 | |
- Sélénium | μg | 18/28 | 19/30 | |
- Chrome | μg | 16/26 | 19/31 | |
- Iode | μg | 58/92 | 62/100 | |
Vitamines : | ||||
- A | μg | 325/520 | 360/576 | |
- D | μg | 2,6/4,2 | 2,6/4,2 | |
- E | mg Eα-T | 4,6/7,4 | 6,5/10,4 | |
- K | μg | 20/32 | 16/26 | |
- Thiamine (B1) | mg | 0,56/0,90 | 0,65/1,04 | |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,63/1,00 | 0,71/1,14 | |
- Niacine (B3) | mg EN | 4,5/7,2 | 5,0/7,9 | |
- Ac pantothénique (B5) | mg | 2,0/3,2 | 1,9/3,1 | |
B6 | mg | 0,66/1,06 | 0,76/1,22 | |
- Ac folique | μg | 100/160 | 101/162 | |
B12 | μg | 1,4/2,2 | 1,1/1,8 | |
- Biotine | μg | 15/24 | 13/20 | |
- C | mg | 38/60 | 39/62 | |
Choline | mg | 138/220 | 124/199 | |
Osmolarité | mOsm/l | 570 | ||
(a) | ||||
Arôme neutre. | ||||
(b) | ||||
Arôme tropical gingembre. |
Caractéristiques :
Boisson hyperprotidique hypercalorique. Sans lactose, sans gluten. Stérilisée UHT. Prête à l'emploi. Osmolarité : 570 mOsm/litre. Conditionnement : bouteille plastique.